Назва опори | Висота, м | Товщина стінки, мм | Діаметр, мм (Низ/Верх) | Розмір ревізії, мм | Тип фундаменту | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ОТО-3 TL | 3 | 3,0-3,5 | 133/60 (76) | 60 (95)/350 | ЗЧФ-1 | 26-35 |
ОТО-3,5 TL | 3.5 | 3,0-3,5 | 133/60 (76) | 60 (95)/350 | ЗЧФ-1 | 28-38 |
ОТО-4 TL | 4 | 3,0-3,5 | 133/60 (76) | 60 (95)/350 | ЗЧФ-1 | 31-42 |
ОТО-4,5 TL | 4.5 | 3,0-3,5 | 133/60 (76) | 60 (95)/350 | ЗЧФ-1 | 37-50 |
ОТО-5 TL | 5 | 3,0-3,5 | 133/60 (76) | 60 (95)/350 | ЗЧФ-1 | 38-53 |
ОТО-6 TL | 6 | 3,0-4,0 | 133/60 (76) | 95/400 | ЗЧФ-2 | 64-71 |
ОТО-7 TL | 7 | 3,5-4,0 | 133/76 | 95/400 | ЗЧФ-2 (3) | 74-79 |
ОТО-8 TL | 8 | 3,5-4,0 | 159/76 | 95/400 | ЗЧФ-3 | 97-120 |
ОТО-9 TL | 9 | 3,5-4,0 | 159/76 | 95/400 | ЗЧФ-3 | 127 |
ОТО-10 TL | 10 | 3,5-4,0 | 159/76 | 95/400 | ЗЧФ-3 (4) | 134 |
ОТО-11 TL | 11 | 3,5-4,0 | 159/76 | 95/400 | ЗЧФ-3 (4) | 150 |
ОТО-12 TL | 12 | 3,5-4,0 | 159/76 | 95/400 | ЗЧФ-3 (4) | 156 |
Компанія «Терно – Лайт» виготовляє опори вуличного та паркового освітлення. Опора металічна, телескопічна, вся конструкція гарячеоцинкована. Покраска по бажанню клієнта в будь-який колір RAL. В комплекті з опорою входить анкерна закладна з звичайними або ковпачковими гайками. В нижній частині опори знаходиться ревізійний монтажний отвір з кришкою, який дозволяє легко здійснити електромонтаж.
Опори комплектуються кронштейнами для встановлення світильників з різними напрямками оптичної осі. Для цього розроблена гама кронштейнів. Також кронштейни виготовляються по ескізам та кресленням замовника.